CPU당 최대 60코어 4세대 Scalable Processor의 강력한 컴퓨팅 파워
SP7-2104E는 4th Intel® Xeon® Scalable Processor를 탑재한 이슬림 1U 2way서버 입니다.
Intel® Xeon® Scalable Processor의 강력한 컴퓨팅 성능과 소켓당 8TB 대용량 메모리를 통한 강력한 어플라이언스 성능을 제공하며, 급속하게 증가하는 데이터를 더욱 쉽고 유연한 리소스 확장성을 제공합니다.
또한, 성능과 전력의 완벽한 조화로 효율적인 컴퓨팅과 친환경 에너지 절감을 실현하여, 서버 성능, 확장성 및 안정성을 요구하는 데이터 센터 및 엔터프라이즈 환경에 최상의 솔루션을 제공합니다.
1U Rackmount type
Intel® Xeon® Scalable Processor의 강력한 컴퓨팅 파워
최대 32개의 DIMM Slot DDR5 메모리 장착
SAS, SATA, SSD, EDSFF 다양한 디스크 인터페이스
고성능 대용량의 NVMe PCIe SSD 지원
PCI-E Gne4/5의 고속 I/O 성능 제공
1Gb/10Gb/25Gb/100Gb 고속 네트워크 구성
80Plus Platinum/Titanium 고효율 리던던트 파워
Processor | • 2 x Intel® Xeon® 4th Scalable processor(Sapphire Rapids), TDP up to 350W |
Chipset | • Intel® C741 series chipset (emmitsburg) |
Memory | • 32 x 4800/4400 MHz DDR5(1/2 DPC) Support R/CPS |
Storage | • SAS / SATA / SSD / NVMeSSD • [Front] 4 x 3.5″ Hot-swap HDDs + 4 x 2.5″ Hot-swap SSDs / 8/10 x 2.5″ Hot-swap HDDs • [Rear_Opt.] 2 x 2.5” Hot-swap HDDs (only 1 x 16PCI-E available) • [Internal] 2 x M.2 SSD / 2 x E1.SSD |
RAID Controller | • Integrated 12 x SATA HDD controllers which can be flexibly matched with SAS card, supporting RAID0/1/10 • Support SAS HBA & SAS RAID controller / RAID 0/1/5/6/50/60 |
PCI | • Max. 3 x PCIe 5.0 slot : – 1(x16) x PCIe slot (FHHL) + 1(x16) x PCIe slot (HHHL) + 1(x8) x PCIe slot (HHHL) • 2(x8) x OCP NIC 3.0 slot |
Network | • 1 x Dedicated 1GbE management port • 1 x OCP Network adapters : Opt. (2/4) 1Gb RJ45, 2 x 10Gb RJ45, 2 x 10Gb SFP+, 2 x 25Gb SFP+, 1 x 40Gb QSFP+ |
IO Port | • [Front] 2 x USB 3.0 Port(3.5 sku), 1 x DVD-RW drive(3.5 sku opt.), 1 x VGA port • [Rear] 2 x USB 3.0 Port, 1 x GbE RJ45 management port, 1 x VGA port, 1 x Serial port |
Graphic | • Integrated AST2600 with 16MB DDR4 video memory |
Cooling System | • 8 x FAN, Support Hot-Swap |
Power | • Platinum: 550W/800W/1,300W/1,600W/2,000W • Titanium: 800W/1,300W |
Size | • 1U(2.5″) / 435 x 43 x 800mm (W × H × D) • 1U(3.5″) / 435 x 43 x 850mm (W × H × D) |
Management | • IPMI v2.0 Compliant, on board “KVM over IP” support |
eSlim SP7-2104E Front View |
eSlim SP7-2104E Rear View |
eSlim SP7-2104E Inner View(3.5″) |
eSlim SP7-2104E Inner View(2.5″) |