SH7-2212E
클라우드와 빅데이터를 위한 솔루션
SH7-2212E는 데이터 센터 공간 활용을 극대화하고 ROI(투자 대비 수익률)를 높이는 데 최적화된 설계를 제공합니다. 또한 데이터 센터, 대기업, 클라우드 서비스 제공업체를 위한 이상적인 선택입니다. 뛰어난 성능과 효율성을 통해 다양한 비즈니스를 충족시킬 수 있습니다.
제품사진
제품상세
| CPU | Intel® Xeon® 4세대/5세대 Scalable Processors 프로세서당 최대 64개 코어, 최대 385W 전력 소비 HBM(High Bandwidth Memory) 기술 탑재 |
||
|---|---|---|---|
| Chipset | Intel® C741 | ||
| Memory | 최대 32개의 DDR5 DIMM 슬롯, 최대 속도 5600 MT/s RDIMM 지원 CPU 2개 장착 시 최대 8TB 메모리 지원 |
||
| Raid Controller | 기본 임베디드 RAID 컨트롤러 SATA RAID 0, 1, 5, 10 지원 PCIe 기반 HBA 및 지능형 스토리지 컨트롤러 슬롯 제공 |
||
| RAID 캐시 | 최대 8GB 캐시, 슈퍼 커패시터 보호 지원 | ||
| Storage | 최대 29개의 드라이브 지원 SAS/SATA HDD/SSD 드라이브, 24개 U.2 NVMe 드라이브 SATA/NVMe M.2 키트, 듀얼 SD 모듈(2개 SD 카드 키트) 전면 12 LFF 베이, 후면 4 LFF 베이 전면 25 SFF 베이, 후면 4 SFF 베이 4 드라이브 Tri-Mode 백플레인 |
||
| Network | 1Gbps 관리 네트워크 포트 1개 OCP 3.0 슬롯 2개: 4GE 또는 2x 10GE, 2x 25GE, 2x 100GE NIC 지원 PCIe 표준 슬롯: 1/10/25/100/200GE 이더넷 어댑터(PRP NIC) |
||
| Expansion Slots | 10개 PCIe 표준 슬롯 (6개 PCIe5.0, 4개 PCIe4.0) 2개 OCP 3.0 슬롯 CXL 1.1 지원, 최대 8개 OCP3.0 슬롯 지원 가능 |
||
| Ports | 1 VGA 후면 포트 USB 3.0 포트 3개 (전면 1개, 후면 2개) USB 2.0 내부 포트 1개 관리 포트 1개 (옵션)후면 관리 포트 1개, 타입-C 포트 포함 마운팅 브래킷 키트, VGA 포트 1개 |
||
| GPU | 8개 싱글 슬롯 GPU 또는 4개 듀얼 슬롯 GPU 모듈 지원 | ||
| Management | BMC 원격 관리(에이전트 없는 도구, 전용 관리 인터페이스 포함) 및 내장 배포·진단 도구 64MB 로컬 비디오 메모리를 가진 LCD 스마트 관리 모듈 지원 |
||
| Security | 지능형 전면 보안 베젤 섀시 침입 감지 TPM 2.0 BMC 2단계 인증 (2FA) Intel SGX 2.0 |
||
| Power supply | 2개 전원 공급 장치, N+1 이중화 지원 티타늄 등급: 850W/1600W 플래티넘 등급: 800W/1300W/1600W/2000W/2400W/2700W DC 전원 공급 장치 지원 핫 스왑 이중화 팬 |
||
| Dimensions (H × W × D) |
보안 베젤 미포함: 87.5 x 445.4 x 780mm (3.44 x 17.54 x 30.7인치) 보안 베젤 포함: 87.5 x 445.4 x 808mm (3.44 x 17.54 x 31.8인치) |
||