SP7-2436W
빅데이터와 클라우드 최적화된 솔루션
SP7-2436W는 Intel® Xeon® 3세대 프로세서와 최대 46개의 HDD 및 16개의 NVMe SSD를 지원하여 빅데이터, 클라우드 스토리지, 백업 작업에 적합합니다. 뛰어난 I/O 확장성과 이기종 컴퓨팅 지원으로 고성능 데이터 처리와 유연한 확장성을 제공합니다. 에너지 절감 기술과 안정성 설계를 통해 녹색 데이터 센터 구축을 지원합니다.
제품사진
제품상세
| CPU | Intel® Xeon® 3세대 Scalable Processors 프로세서당 최대 40개 코어, 최대 270W 전력 소비 | ||
|---|---|---|---|
| Chipset | Intel® C621A | ||
| Memory | 최대 32개의 DDR4 DIMM 슬롯, 최대 속도 3200 MT/s RDIMM, BPS, NVDIMM 지원 | ||
| Display Controller | Aspeed2500 칩에 통합되어 최대 해상도 1280 x 1024 지원 | ||
| Storage | 전면: 최대 지원되는 하드 디스크 수와 구성은 설정에 따라 다릅니다. | ||
| Network | OCP 3.0 모듈: 1Gb/s, 10Gb/s, 25Gb/s, 40Gb/s, 100Gb/s, 200Gb/s 지원 (옵션) 지원 네트워크 카드: 1Gb, 10Gb, 25Gb, 40Gb, 100Gb, 200Gb 표준 네트워크 카드 지원 | ||
| Expansion Slots | 최대 13개의 PCI Express 슬롯을 지원하며, 그중 1개는 OCP 3.0 모듈 전용, 1개는 RAID 카드 전용으로 구성됩니다. 옵션으로 3개의 PCIe 4.0 x16 HHHL 슬롯을 사용할 수 있습니다. 9개의 PCIe 3.0 x8 FHHL 슬롯을 지원합니다. 1개의 PCIe x16 슬롯은 OCP 3.0 이더넷 어댑터 카드 전용입니다. 1개의 PCIe x8 슬롯은 RAID 컨트롤러 카드 전용입니다. | ||
| Ports | USB: 후면 USB 3.0 2개, 전면 USB 3.0 1개 및 USB 2.0 1개 VGA: 전면 1개, 후면 1개 COM 포트: 1개 | ||
| FAN | N+1 이중화 핫스왑 8056 팬 | ||
| Management | 독립된 1000Mbps 네트워크 인터페이스 1개를 통합하여 IPMI 원격 관리를 전용으로 지원합니다. | ||
| Operating System | Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, CentOS 등 | ||
| Power supply | 800W, 1300W, 1600W, 2000W 표준 CRPS AC 전원 공급 장치를 지원하며, 1+1 이중화를 제공합니다. 110-240 VAC: 90V ~ 264V 240 VDC: 180V ~ 320V 336 VDC: 260V ~ 400V -48 VDC: -40V ~ -72V | ||
| Dimensions (H × W × D) | Without Ears: 174.5mm × 447mm × 837.3mm | ||


